| Rutes a l'Alt Urgell | Km |
| Peramola - La Roca del Corb - Cortiuda - Pallerols- Peramola | 35,75 |
| Adraén - Cap de la Fesa (Parc Nacional Cadí-Moixeró) | 28,40 |
| Rutes a la Noguera | Km |
| Castelló de Farfanya-Algerri-Ivars de Noguera-Pas del Llop-Alberola-Os de Balaguer-Cast. de Farfanya | 54,14 |
| Rutes a la Segarra | Km |
| Volta per la Segarra del Sud | 73,09 |
| Torà - Pinós - Llanera - La Torre de Vallferosa | 50,61 |
| Torà-Talteüll-Guissona-Sant Guim de la Plana-Vicfred-Ivorra-Torà | 36,40 |
| Les Oluges-Montfalcó-Estaràs-Pujalt-Conill-Ivorra-Vicfred-Sant Guim de la Plana-Llor-Les Oluges | 49,21 |
| Castells de la Segarra 2010 | 78,98 |
| Rutes al Segrià | Km |
| Lleida-Tarragona | 120,05 |
| Rutes al Solsonès | Km |
| SOLSONA-CLARÀ-AUBET-CIRERA-SOLSONA | 30,74 |
| Navès-Mare de Déu d’Ossea-Les Veces-Coll d’Arques-St Cristòfol de Busa-Orriols-Coll d’Arques-Navès | 45,25 |
| Vall d'Ora-Orriols-Pla de Busa-Coll d'Arques-La Selva-Vall d'Ora | 27,94 |
.
Traces de GPS a les comarques de LLEIDA
Subscriure's a:
Missatges (Atom)