| Rutes a l'Anoia | Km |
| Igualada-Sta Margarida de Motbui-L'Aubereda-Fillol-St Martí de Tous-Igualada | 37,44 |
| Igualada-l'Espelt-Sant Pere d'Ardesa-Igualada | 27,44 |
|
|
| Rutes a Osona | Km |
| El Puig Cornador | 35,37 |
| L’Esquirol-Cantonigròs-Tavertet-Rupit-Cantonigròs-l’Esquirol | 34,76 |
| Centre BTT El Lluçanès - Ruta-7 - Els Sorreigs | 31,19 |
| Centre BTT El Lluçanès - Ruta-3- Salselles | 29,32 |
| La Torre d'Orista-Olost de Lluçanès-Santa Creu de Jotglar- Coll de l'Arç-La Torre d'Orista | 27,58 |
| Vidrà-Sant Bartomeu de Covildases-Puigsacalm-Siuret-Vidrà | 23,86 |
| Rutes al Bages | Km |
| 32 km de la Transcorriols 2009 | 32,27 |
| Artés -Sant Joan d'Oló-Santa Maria d'Oló-Horta d'Avinyó-Artés | 46,17 |
| Avinyó - Sant Feliu Sasserra - Avinyó | 41,62 |
| Avinyó-Sant Miquel de Tarradelles-Avinyó | 33,43 |
| CALDERS-ESTANY-MOIA-CALDERS | 51,62 |
| Calders-Les Tapies-Serramelera- La Mussarra-Monistrol de Calders-Calders | 38,59 |
| Cardona - Sant Ponç - Olius - Cardona | 48,96 |
| Cardona- Busa- Montmajor-Cardona | 77,04 |
| Cardona-Coll de les Bruixes-Puigventós-Clot de les Vinyes-Cardona | 35,59 |
| Corriols per Santpedor i Callus | 40,01 |
| El Poal - Suria - Coaner - Castelltallat - Camps - El Poal | 60,93 |
| El Poal (Manresa) - St Romà de Roviralta - St Jaume de Vallhonesta- El Mal Balç - El Poal | 38,90 |
| El Poal (Manresa)-Can Servitge-Rajadell-Fals-La Mallancosa-El Poal | 40,97 |
| EL POAL- SANT JERONI (MONTSERRAT)- EL POAL | 72,62 |
| EL POAL( MANRESA)-SALLENT-FUSIMANYA-ROQUETA-ARTÈS-TAPIES-PCABRIANES-POAL | 51,91 |
| El Poal(Manresa) - Calders- El Poal | 44,42 |
| El Poal(Manresa) - Saldes | 85,55 |
| El Poal(Manresa)-Costa del Collbaix-Monistrolet-Les Oliveres-Rajadell-Fals-El Poal | 35,80 |
| El Poal(Manresa)-Rajadell-Cal Maçana-El Rauric-Vallformosa-El Poal | 36,25 |
| El Poal(Manresa)-Sant Amanç- El Poal | 41,37 |
| El Poal(Manresa)-Sant Jaume de Vallhonesta-El Poal | 38,73 |
| El Poal-Boades-St Jaume Vallhonesta-Rellinars-St Vicenç-El Poal | 51,28 |
| El Poal-Els Quingles-Calders-El Canadell-El Poal | 43,93 |
| EL POAL-GORG BLAU-RAJADELL-LA Z-CASTELLFOLLIT-SUANYA- EL POAL | 52,64 |
| Fals-Camps-Castelltallat-Castell de Boixadors-Fonollosa-Xamal-Fals | 45,17 |
| Les Tines de les Balmes Roges | 20,95 |
| Manresa - Castellgalí - El Telló - St Vicenç - Vallhonesta - Pont Vilomara - Manresa | 52,49 |
| Manresa-Castellfollit-Els Prats del Rei-Calaf | 44,37 |
| Manresa-Vista Pirineu-Manresa | 40,49 |
| Marganell-Sta Cecilia-Montserrat-Sant Miquel-les Bateries-Vinya Nova-Can Jorba-Can Massana-Marganell | 35,28 |
| Moià - Montbrú - Vall de Marfà - La Fabregà - Moià | 28,98 |
| Moià -Sant Vicenç de Vilarassau-L'Estany-Sant Cugat de Gavadons-Collsuspina-Moià | 49,77 |
| Moià-Collsuspina-Castellterçol-Marfà-Moià | 47,34 |
| Moli de Boixeda-Fals-Fonollosa-Camps-St Mateu de Bages-Moli de Boixeda | 36,84 |
| Monistrol de Calders-La Mussarra-Coll de Traens-Granera-Sant Llogari-Castellterçol-Monistrol Calders | 44,20 |
| Navarcles - Rocafort - Mura - Talamanca - Navarcles | 48,00 |
| Pedalada 1ª Racons del passat - Recorregut curt | 31,76 |
| Poal-Les Tapies-Calders-Malniu-Serramalera-Navarcles-Poal | 46,60 |
| Pont Vilomara-St Jaume Vallhonesta-El Ginebral-St Vicenç Castellet-Colldarboç-Castellgalí-Pont Vilom | 44,05 |
| PR-C 130 Sender de Manresa | 38,38 |
| PR-C 131 Voltejant Santpedor | 25,33 |
| PR-C 133 Camí del Romànic de Sallent | 29,40 |
| PR-C 144 Ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat | 61,95 |
| PR-C 197 Sender del riu Calders | 26,54 |
| PR-C 74 Aguilar de Segarra | 24,06 |
| Sallent - Sant Joan d'Oló - Sallent | 42,41 |
| Santa Maria d'Oló - Fontfreda - Oristà - Santa Maria d'Oló | 44,41 |
| Santpedor - Castell de Boixadors - Santpedor | 69,89 |
| Santpedor - La Vall del Flequer- Santpedor | 50,57 |
| Santpedor - Sant Jeroni (Montserrat) - Santpedor | 82,16 |
| Santpedor - Valls de Torruella pel Samuntà | 24,33 |
| Santpedor- Pont de Cabrianes - Colonia Jorba - El Vintró - St Benet - Santpedor | 41,56 |
| Santpedor-Calders-Artés-Fucimanya-Sallent-Santpedor | 44,87 |
| Santpedor-Castellnou-Balsareny-Sant Cugat del Racó-Portell del Llop-Viladelleva-La Tosa- Santpedor | 56,04 |
| Santpedor-Corriols dels Totxos-Mas Martorell-Soler del Far-La Creu del Perelló-Colldeforn-Baga del G | 37,50 |
| Santpedor-Ruta del terme de Sant Fruitós-Santpedor | 33,28 |
| Santpedor-Sabadell | 58,28 |
| Santpedor-Sant Cugat del Racó–Montbordó-Santa Margarida de Viladepost-Viladelleva-Santpedor | 59,84 |
| Santpedor-Viladordis-Les Arnaules-Els Comptals-El Suanya-Callús-Santpedor | 50,59 |
| Senders per Montpeità el Serrat de la Torre i els Alous | 37,23 |
| Suria-Coaner-Claret dels Cavallers-Castelltallat-Suria | 40,90 |
| Valls de Torruella-Creu Llaceres-Salo-Claret dels Cavallers-Serra Castelltallat-Gobianes-Valls T | 47,70 |
| Voltejant Montserrat | 46,16 |
|
|
| Rutes al Baix Llobregat | Km |
|
|
| Gavà-Castelldefels-massís del Garraf-Plana Novella-Sitges-Vilanova i la Geltrú-Cubelles-Cunit | 55,71 |
| Olesa de Montserrat - El Prat de Llobregat- Castelldefels | 61,20 |
|
|
| Rutes al Barcelonès |
|
| Rutes al Bergadà | Km |
| Berga-Santpedor 2008 | 55,27 |
| Cal Rosal-Sant Quirze de Pedret- Sant Pere de la Portella-La Quar-Olvan-Cal Rosal | 38,72 |
| Corriols de tardor al Catllàras | 26,26 |
| LA CATLLARAS 2008 (ruta mitjana) | 31,16 |
| Saldes - Comabona - Saldes | 37,44 |
| Vilada-La Nou de Berguedà-Sant Romà de la Clusa-Coll Pan-La Ribera-Vilada | 39,34 |
| Volta a la Serra d'Ensija | 34,69 |
| Volta al Pedraforca | 36,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rutes al Vallès Oriental | Km |
| Aiguafreda - Pla de la Calma - Aiguafreda | 32,82 |
| Bertí---Puiggracios-La Trona-Puiggracios | 27,93 |
| Castellcir- Castell de la Popa - Sauva Negra - Castellcir | 35,48 |
| Cingles de Berti | 41,73 |
| Pel Castell de la Popa | 25,91 |
|
|